Prijzen 2013
2013 | Appartement 1, 2, 3 | Appartement 4 |  Appartement Villa | |||||
Periode | Per week | weekend/ midweek |
Per week | weekend/ midweek |
Periode | Per week | ||
04/01 – 08/02 | € 270,- | € 180,- | € 315,- | € 205,- | ||||
08/02 – 01/03 | € 315,- | € 180,- | € 370,- | € 235,- | ||||
01/03 – 22/03 | € 270,- | € 180,- | € 315,- | € 205,- | ||||
22/03 – 05/04 | € 370,- | € 420,- | ||||||
05/04 – 26/04 | € 315,- | € 370,- | ||||||
26/04 – 03/05 | € 390,- | € 440,- | ||||||
03/05 – 28/06 | € 370,- | € 420,- | ||||||
28/06 – 30/08 | € 480,- | € 570,- | ||||||
30/08 – 11/10 | € 370,- | € 420,- | 29/06 –  06/09 | € 1250,- | ||||
11/10 – 01/11 | € 390,- | € 440,- | ||||||
01/11 – 20/12 | € 270,- | € 180,- | € 315,- | € 205,- | ||||
20/12 – 03/01 | € 390,- | € 440,- | ||||||
Verplichte bijkomende kosten: | ||||||||
Toeristenbelasting € 1,60 p.p.p.n. met een maximum van € 11,20 p.p. | ||||||||
Schoonmaak Appartement 1,2,3 en 4 € 35,- Schoonmaak Appartement Villa € 60,- |
||||||||
Waarborg Appartement 1,2,3 en luxe € 50,-. (dient bij aankomst kontant te worden voldaan) Waarborg Appartement Villa € 100,-. (dient bij aankomst kontant te worden voldaan) |
||||||||
Overige mogelijkheden: | ||||||||
Handdoekenpakket € 8,- p.p. | ||||||||
Lakenpakket € 8,- p.p. | ||||||||
Huisdieren € 5,- per dag | ||||||||
Wasmachine en Droger € 7,50 per keer | ||||||||
Kinderbed, stoel gratis | ||||||||
Internetaansluiting gratis | ||||||||
Parkeerplaats gratis |